Щиты управления
Автоматизация инженерных систем
Сенсорная панель. Диагональ 9.7 дюймов. Может использоваться в проектах где необходимо визуализировать несколько систем. Панель может быть врезана непосредственно в дверь щита управления или использоваться как выносной пульт. Для настенного монтажа необходим дополнительная рамка (в комплект не входит).
Пример применения.
| Диагональ экрана | 9.7 ″ |
| Разрешение | 1024x768 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | >30000 час. |
| Цветность | 262K |
| Угол обзора | 60/70/70/70 |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
| Процессор | Quad-core RISC |
| Объем ОЗУ | 1000 Мб |
| Flash (встроенный) | 4 Гб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
| Слот SD карты | Нет |
| USB хост | USB 2.0 x 1 |
| USB клиент | Нет |
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Последовательный интерфейс | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| CAN Bus | Есть |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | Есть |
| Подключение IP-камеры | Есть |
| Подключение USB-камеры | Есть |
| HDMI | Нет |
| Поддержка OPC UA | сервер / клиент |
| Поддержка MQTT | Есть |
| Подключение к серверу баз данных | MySQL, MS SQL Сервер |
| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
| Встроенные динамики | моно |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защитное покрытие печатной платы | Есть |
| Степень защиты лицевой панели | IP66 |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Посадочное отверстие | 250 x 192 мм |
| Габариты | 260.6 x 203.1 x 44.5 мм |
| Вес (нетто) | 1.0 кг |
| Крепление на стену | В щит, VESA 75 x 75 mm |
| Комплект поставки | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, EasyLauncher, cMT Viewer |
| EasyAccess | build_in |
| Codesys | Опционально |
| WebView — удаленное управление через веб-браузер | Есть |
| Web-браузер ПЛК — встроенный веб-сервер | Есть |
| Максимальный размер проекта | 64 Мб |
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C |
| Потребляемый ток | 1A @ 24V DC |
| Пробивная прочность корпуса | 500 V AC (1 мин.) |
| Развязка по питанию | Встроенная |
| Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
| Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Сертификаты | CE marked cULus Listed |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Находясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.